据交易所公告,孚能科技公布申购情况及中签率。本次网上发行有效申购户数为4,298,572户,有效申购股数为89,218,608,000股。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为108,901,144股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.57%,网上最终发行数量为45,410,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的29.43%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05089745%。
孚能科技基本资料
股票代码 | 688567 | 股票简称 | 孚能科技 |
申购代码 | 787567 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 15.90 | 发行市盈率 | 1737.49 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.39 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 34.05 |
网上发行日期 | 2020-07-06 (周一) | 网下配售日期 | 2020-07-06 |
网上发行数量(股) | 45,410,000 | 网下配售数量(股) | 108,901,144 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 214,133,937 |
申购数量上限(股) | 29,500 | 中签缴款日期 | 2020-07-08 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 29.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-06-29 (周一) |
孚能科技IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/06/24 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/07/01 | 询价推介日 |
3 | 2020/07/02 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/07/03 | 网上路演日 |
5 | 2020/07/06 | 网上申购日 |
6 | 2020/07/07 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/07/08 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/07/08 | 网上中签缴款日 |
关键词: 孚能配号中签号