科创板上市委2020年第53次审议会议于昨日上午召开,审核结果显示,上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称“奕瑞科技”)首发上市获通过。这是今年过会的第80家科创板企业。
奕瑞科技本次发行的保荐机构是海通证券,保荐代表人为吴志君、姜诚君。这是海通证券今年保荐成功的第5.5单科创板项目。此前,3月11日,海通证券保荐的湖南金博碳素股份有限公司首发获通过;4月3日,海通证券保荐的上海复旦张江生物医药股份有限公司首发获通过;6月10日,海通证券保荐的西安瑞联新材料股份有限公司首发获通过;6月11日,海通证券保荐的上海复洁环保科技股份有限公司首发获通过;6月19日,海通证券和中金公司联合保荐的中芯国际集成电路制造有限公司首发获通过。(注:2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)
奕瑞科技是一家以全产业链技术发展趋势为导向、技术水平与国际接轨的数字化X线探测器生产商,主要从事数字化X线探测器研发、生产、销售与服务,产品广泛应用于医学诊断与治疗、工业无损检测、安防检查等领域。
截至招股说明书签署日,奕瑞科技不存在控股股东,共同实际控制人为顾铁、曹红光、邱承彬、杨伟振,四人合计间接持有公司的权益比例为 47.21%,合计持有的公司表决权比例为 54.51%。顾铁为美国国籍;曹红光为中国国籍,无永久境外居留权;邱承彬为加拿大国籍;杨伟振为中国国籍,无永久境外居留权。
奕瑞科技拟在上交所科创板公开发行不超过1820万股,且发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于25%,拟募集资金7.70亿元,其中,3.50亿元用于“生产基地建设项目”,2.50亿元用于“研发中心建设项目”,5000.00万元用于“营销和服务中心建设项目”,1.20亿元用于“补充流动资金项目”。
审核意见
1.请发行人结合四位实际控制人分别控制其他六家公司的情况,对招股说明书中的共同控制风险进行修改。请保荐人发表明确核查意见。
2.请发行人说明曹红光是否存在竞业禁止的情形,如存在,请补充说明整改措施。请保荐人、发行人律师发表明确核查意见。
上市委会议提出问询的主要问题
1.请发行人代表结合四位实际控制人分别控制其他六家公司的情况,说明:(1)曹红光作为发行人董事及核心技术人员参与政府相关项目申报合作、战略发展方向制定,而同时参与魅丽纬叶的日常管理,是否构成违反《公司法》有关竞业禁止的规定;(2)发行人董事会及管理团队如何通过职责分工及相互监督等措施,确保发行人不会在重大决策及经营管理上与上述六家公司发生利益冲突;(3)四位实际控制人兼顾六家公司的管理及研发但并未在其中领薪,是否构成侵占发行人利益且应认定为关联交易;(4)四位实际控制人是否已自行签署必要的法律文件,确保六家公司未来的经营活动及风险不会对发行人的持续经营及四
位实际控制人在发行人处正常履职构成重大不利影响;发行人是否已建立并实施相应的内部控制制度。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表:(1)结合国际贸易环境的变化情况和对美国柯尼卡等主要境外客户的续约情况,说明海外市场的稳定性和可持续性,并进一步分析发行人在核心技术研发等方面是否可能受到重大不利影响;(2)分析若未来新冠疫情得到有效控制而国外厂商增加对华出口,发行人是否将面临激烈的市场竞争,进而导致业绩出现大幅波动。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表说明:(1)发行人在2018年2月对奕瑞欧洲由具有重大影响转为控制是否符合一般商业逻辑;(2)发行人在2018年2月前后对奕瑞欧洲的管理方式是否发生重大变化;(3)发行人对奕瑞欧洲由权益法核算转为具有控制的子公司的会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00亿元 | 东方花旗证券 |
2 | 浙江德马科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78亿元 | 光大证券 |
3 | 湖南南新制药股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70亿元 | 西部证券 |
4 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64亿元 | 信达证券 |
5 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81亿元 | 中山证券 |
6 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90亿元 | 国金证券 |
7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00亿元 | 华泰联合证券 |
8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22亿元 | 海通证券 |
9 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00亿元 | 中金公司 |
10 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37亿元 | 华泰联合证券 |
11 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 2020/03/31 | 19.82亿元 | 中金公司 |
12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22亿元 | 德邦证券 |
13 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52亿元 | 中信建投证券 |
14 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38亿元 | 华泰联合证券 |
15 | 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37亿元 | 东兴证券 |
16 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07亿元 | 华安证券 |
17 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 2020/04/03 | 6.5亿元 | 海通证券 |
18 | 北京市博汇科技股份有限公司 | 2020/04/07 | 3.66亿元 | 浙商证券 |
19 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 2020/04/13 | 11.35亿元 | 国信证券 |
20 | 苏州金宏气体股份有限公司 | 2020/04/17 | 9.98亿元 | 招商证券 |
21 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | 2020/04/24 | 5.32亿元 | 华泰联合证券 |
22 | 山大地纬软件股份有限公司 | 2020/04/27 | 3.79亿元 | 民生证券 |
23 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 2.56亿元 | 光大证券 |
24 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 2020/04/28 | 7.60亿元 | 申港证券 |
25 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 6.33亿元 | 方正承销保荐 |
26 | 康希诺生物股份公司 | 2020/04/30 | 10.00亿元 | 中信证券 |
27 | 北京亿华通科技股份有限公司 | 2020/04/30 | 12.00亿元 | 国泰君安证券 |
28 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 | 2020/04/30 | 5.33亿元 | 中信证券 |
29 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 2020/05/11 | 31.83亿元 | 华泰联合证券 |
30 | 江苏云涌电子科技股份有限公司 | 2020/05/11 | 3.19亿元 | 浙商证券 |
31 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.66亿元 | 华林证券 |
32 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.45亿元 | 中信证券 |
33 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.90亿元 | 招商证券 |
34 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.46亿元 | 中信建投证券 |
35 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 2020/5/22 | 8.00亿元 | 招商证券 |
36 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 2020/5/26 | 3.56亿元 | 中国银河 |
37 | 意南京伟思医疗科技股份有限公司 | 2020/5/26 | 4.67亿元 | 长江保荐 |
38 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 2020/5/27 | 5.31亿元 | 中航证券 中信证券 |
39 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 2020/5/27 | 3.99亿元 | 东兴证券 |
40 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.18亿元 | 兴业证券 |
41 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.52亿元 | 华泰联合证券 |
42 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2020/5/29 | 15亿元 | 东吴证券 |
43 | 江苏艾迪药业股份有限公司 | 2020/6/1 | 7.46亿元 | 华泰联合证券 |
44 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 3.71亿元 | 中金公司 |
45 | 青岛高测科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 6.00亿元 | 国信证券 |
46 | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 28.01亿元 | 中信证券 |
47 | 路德环境科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 3.50亿元 | 安信证券 |
48 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 2020/6/2 | 7.07亿元 | 国泰君安证券 |
49 | 北京键凯科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.20亿元 | 中信证券 |
50 | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.74亿元 | 民生证券 |
51 | 江苏固德威电源科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 6.93亿元 | 东兴证券 |
52 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 2020/6/3 | 5.08亿元 | 华泰联合证券 |
53 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 2020/6/5 | 46.99亿元 | 中信证券 |
54 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 2020/6/10 | 9.20亿元 | 光大证券 |
55 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 2020/6/10 | 11.61亿元 | 中信证券 |
56 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 | 2020/6/10 | 5.00亿元 | 华泰联合证券 |
57 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 2020/6/10 | 5.10亿元 | 国泰君安证券 |
58 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2020/6/10 | 10.52亿元 | 海通证券 |
59 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 2020/6/11 | 5.00亿元 | 海通证券 |
60 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 2020/6/11 | 4.13亿元 | 兴业证券 |
61 | 九号机器人有限公司 | 2020/6/12 | 20.77亿元 | 国泰君安证券 |
62 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | 2020/6/15 | 3.98亿元 | 民生证券 |
63 | 浙江中控技术股份有限公司 | 2020/6/15 | 16.07亿元 | 申万宏源证券 |
64 | 上海正帆科技股份有限公司 | 2020/6/16 | 4.42亿元 | 国泰君安证券 |
65 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 2020/6/16 | 5.35亿元 | 中信证券 |
66 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 | 2020/6/17 | 5.46亿元 | 国泰君安证券 |
67 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 2020/6/17 | 6.81亿元 | 安信证券 |
68 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 2020/6/18 | 3.60亿元 | 招商证券 |
69 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 2020/6/19 | 200亿元 | 海通证券 中金公司 |
70 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 2020/6/22 | 8.00亿元 | 中信证券 |
71 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 2020/6/23 | 5.57亿元 | 西部证券 |
72 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 2020/6/23 | 45.00亿元 | 中信建投证券 |
73 | 福建福昕软件开发股份有限公司 | 2020/6/29 | 4.07亿元 | 兴业证券 |
74 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | 2020/6/29 | 3.21亿元 | 民生证券 |
75 | 天能电池集团股份有限公司 | 2020/7/6 | 35.95亿元 | 中信证券 |
76 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 | 2020/7/6 | 6.77亿元 | 申万宏源证券 |
77 | 合肥科威尔电源系统股份有限公司 | 2020/7/14 | 2.76亿元 | 国元证券 |
78 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 | 2020/7/14 | 8.04亿元 | 华泰联合证券 |
79 | 上纬新材料科技股份有限公司 | 2020/7/15 | 2.16亿元 | 申万宏源证券 |
80 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 2020/7/15 | 7.70亿元 | 海通证券 |
注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。
科创板暂缓审议企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 前沿生物药业(南京)股份有限公司 | 2020/06/05 | 20.01亿元 | 瑞银证券 |